| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | MUTU | LAMBANG | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Nidzar Najmudin | P2.06.31.2.13.001 | 90 | 4.00 | A | |
| 2 | Afifah Sugandi | P2.06.31.2.13.002 | 75 | 3.25 | B | |
| 3 | Arrizka Amalia | P2.06.31.2.13.003 | 75 | 3.25 | B | |
| 4 | Atik Elisa Sari | P2.06.31.2.13.004 | 85 | 3.91 | A | |
| 5 | Atikah Sugandi | P2.06.31.2.13.005 | 85 | 3.91 | A | |
| 6 | Damayanti Dwi Hartati | P2.06.31.2.13.006 | 85 | 3.91 | A | |
| 7 | Dea Azza Chusnul Insaniyah F | P2.06.31.2.13.007 | 85 | 3.91 | A | |
| 8 | Dian Aulia Rahmawati | P2.06.31.2.13.008 | 75 | 3.25 | B | |
| 9 | Dila Fajrina Putri | P2.06.31.2.13.009 | 80 | 3.59 | A | |
| 10 | Dini Irtidianti | P2.06.31.2.13.010 | 85 | 3.91 | A | |
| 11 | Eka Kartika | P2.06.31.2.13.011 | 80 | 3.59 | A | |
| 12 | Fanny Defiani | P2.06.31.2.13.012 | 75 | 3.25 | B | |
| 13 | Hanifati Mutiara | P2.06.31.2.13.013 | 80 | 3.59 | A | |
| 14 | Hanna Kurnia Fajar | P2.06.31.2.13.014 | 75 | 3.25 | B | |
| 15 | Indah Nur Wulan | P2.06.31.2.13.015 | 80 | 3.59 | A | |
| 16 | Irena Putri Irmalia | P2.06.31.2.13.016 | 75 | 3.25 | B | |
| 17 | Kunengsih | P2.06.31.2.13.017 | 75 | 3.25 | B | |
| 18 | Kusnul Khotimah | P2.06.31.2.13.018 | 75 | 3.25 | B | |
| 19 | Lusiyana | P2.06.31.2.13.019 | 75 | 3.25 | B | |
| 20 | Mahfuzhoh Fadillah Heryanda | P2.06.31.2.13.020 | 85 | 3.91 | A | |
| 21 | Marliana Tiwi Fauziah | P2.06.31.2.13.021 | 85 | 3.91 | A | |
| 22 | Marsekal Bintang Maharsa D | P2.06.31.2.13.022 | 80 | 3.59 | A | |
| 23 | Maryana Novitasari | P2.06.31.2.13.023 | 75 | 3.25 | B | |
| 24 | Maya Ekasari Surachman | P2.06.31.2.13.024 | 75 | 3.25 | B | |
| 25 | Mia Tania | P2.06.31.2.13.025 | 75 | 3.25 | B | |
| 26 | Mifta Yulia Astuti | P2.06.31.2.13.026 | 75 | 3.25 | B | |
| 27 | Muhammad Hilman Luthfi | P2.06.31.2.13.027 | 75 | 3.25 | B | |
| 28 | Muthohharoh | P2.06.31.2.13.028 | 75 | 3.25 | B | |
| 29 | Naafilah | P2.06.31.2.13.029 | 75 | 3.25 | B | |
| 30 | Sella Nindy Hidayah | P2.06.31.2.13.030 | 85 | 3.91 | A | |
| 31 | Nina Melysari | P2.06.31.2.13.031 | 75 | 3.25 | B | |
| 32 | Nur Fadilah | P2.06.31.2.13.032 | 75 | 3.25 | B | |
| 33 | Nur Puji Utami | P2.06.31.2.13.033 | 75 | 3.25 | B | |
| 34 | Nurmaulidah | P2.06.31.2.13.034 | 85 | 3.91 | A | |
| 35 | Pisa Asipa Rosmala Dewi | P2.06.31.2.13.035 | 85 | 3.91 | A | |
| 36 | Reffina Rachmawati | P2.06.31.2.13.036 | 75 | 3.25 | B | |
| 37 | Risa Syahrizal Santoso | P2.06.31.2.13.037 | 75 | 3.25 | B | |
| 38 | Rizka Nurina Sari | P2.06.31.2.13.038 | 85 | 3.91 | A | |
| 39 | Sariah | P2.06.31.2.13.039 | 75 | 3.25 | B | |
| 40 | Siti Fatimah | P2.06.31.2.13.040 | 75 | 3.25 | B | |
| 41 | Siti Kodijah | P2.06.31.2.13.041 | 85 | 3.91 | A | |
| 42 | Suprapti | P2.06.31.2.13.042 | 75 | 3.25 | B | |
| 43 | Yofani Aulia Putri | P2.06.31.2.13.043 | 75 | 3.25 | B | |
| 44 | Zulfa Aditia Purwantari | P2.06.31.2.13.044 | 75 | 3.25 | B |
Rabu, 22 Januari 2014
HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
Langganan:
Komentar (Atom)



